BALLAST
  RECOMMENDED BAG PLACEMENT CHART

BALLAST / RECOMMENDED BAG PLACEMENT CHART

Recommended Bag Placement Chart
   
SL BALLAST SPEC SHEET
PART # SUMO BAG Weight  PRODUCT SIZE Valves
2099250 Sumo V-Surf 900 50"L x 22"W x 22"H 1x Link   3x 1" NPT 
2099244 Sumo V 750 50"L x 20"W x 20"H 1x Link   3x 1" NPT 
2099245 Sumo Jr V 450 45"L x 20"W x 13"H 1x Link   3x 1" NPT 
2099246 Sumo  Utilisac 300 65"L x 16"W x 8"H 1x Link   3x 1" NPT 
2099248 Sumo Rucsac 225 45"L x 16"W x 8"H 1x Link   3x 1" NPT 
2099247 Sumo Seatsac 125 25"L x 16"W x 8"H 1x Link   3x 1" NPT 
2119107 Sumo Bow Bag  650 50"L x 44"W x 8"H 1x Link   3x 1" NPT 
2119062 Big Bag 350 Twin V 350 x 2  17" Dia x 38" L 1x Link   3x 1" NPT 
2119064 Big Bag 540 Single 540 20" Dia x 50" L 1x Link   3x 1" NPT 
2119063 Big Bag 540 Twin  540 x 2 20" Dia x 50" L 1x Link   3x 1" NPT 
2119065 Big Bag 8000 Single 800 24" Dia x 50" L 1x Link   3x 1" NPT 
PartnersFAQContactPartnersRSSFacebookTwitterYouTubeVimeo
Subscribe to our E-Newsletter